Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 666 35,77%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 438 23,52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 265 14,23%
4 PENSIUNAN 2 0,11%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,54%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 296 15,90%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 63 3,38%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,11%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0,86%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,64%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,16%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,16%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,21%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,05%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 5 0,27%
85 PERANGKAT DESA 1 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 64 3,44%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1856 99,68%
BELUM MENGISI 6 0,32%
TOTAL 1862 100,00%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Back Next

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Trans Sulawesi No. 78 Desa Palapi
Desa : Palapi
Kecamatan : Taopa
Kabupaten : Parigi Moutong
Kodepos : 94479
Telepon :
Email : desa.palapi@yahoo.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:12
    Kemarin:40
    Total Pengunjung:60.078
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.134.78.106
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

12 Agustus 2021 | 171 Kali
Penyaluran BLT Dana Desa Bulan April - Agustrus Tahun 2021
26 Agustus 2016 | 1.081 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 1.052 Kali
Wilayah Desa
24 Agustus 2016 | 293 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 844 Kali
Visi dan Misi
24 Agustus 2016 | 804 Kali
Pemerintah Desa
07 November 2014 | 807 Kali
Pemerintahan Desa
26 Agustus 2016 | 1.081 Kali
Sejarah Desa
26 Agustus 2016 | 1.052 Kali
Wilayah Desa
29 Juli 2013 | 857 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2016 | 844 Kali
Visi dan Misi
30 April 2014 | 815 Kali
Profil Potensi Desa
07 November 2014 | 807 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 804 Kali
Pemerintah Desa
24 Agustus 2016 | 804 Kali
Pemerintah Desa
26 Agustus 2016 | 1.081 Kali
Sejarah Desa
30 April 2014 | 815 Kali
Profil Potensi Desa
20 April 2014 | 151 Kali
Peraturan Kepala Desa
29 Juli 2013 | 309 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
22 April 2014 | 145 Kali
Pengaduan
29 Juli 2013 | 224 Kali
Kontak Kami